ہم آپ کے لیے ڈیزائن فراہم کرنے اور چلر سسٹم بنانے کے قابل ہیں۔
HEAD-POWER Air-cooled chillers are refrigeration systems used in both commercial and industrial facilities with major function to cool fluids and/or dehumidify air. It is preferred in cases that demand constant performance of the system, independence on the ambient temperature (industrial air conditioning, air conditioning of digital systems etc.
تفصیل
ایئر کولڈ چلرز کا استعمال ہوٹل، ہسپتال، شاپنگ مال، دفتر کی عمارت، تفریحی مرکز، پیٹرو کیمیکل پلانٹ، مشینری ایریا، الیکٹرک پاور پلانٹ وغیرہ سمیت مختلف قسم کی ترتیب میں کیا جاتا ہے۔ ایئر کنڈیشنگ ایپلی کیشنز سمیت مختلف ایپلی کیشنز ممکن ہیں۔ ، صنعت-ٹائپ پروسیس کولنگ، اور بڑے-ڈسٹرکٹ ہیٹ سورس سسٹم۔
سر-پاور ایئر-کولڈ چلر کا انتخاب کیوں کریں
کولنگ ٹاورز نہیں ہیں۔
آسان تنصیب اور دیکھ بھال کے لیے کمپیکٹ ڈھانچہ
لوڈ کی مختلف ضروریات کو پورا کریں۔
سالانہ توانائی کی بچت حاصل کریں۔
کم دیکھ بھال کے اخراجات
پانی کے اخراجات سے بچا، پانی کا ضیاع نہیں۔
مسلسل اور آرام دہ درجہ حرارت اندرونی ماحول کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی درست آؤٹ لیٹ پانی کے درجہ حرارت کو کنٹرول فراہم کریں۔
بہت سے تحفظات سے لیس ہے جیسے ہائی کم پریشر پروٹیکشن، ٹھنڈا پانی اینٹی-فریز پروٹیکشن، پاور فیز سیکوینس پروٹیکشن، ڈیفالٹ فیز پروٹیکشن، واٹر فلو پروٹیکشن کی کمی، کمپریسر موٹر اوور لوڈ/اوور ہیٹنگ پروٹیکشن وغیرہ۔
کنڈینسر سے لیس جو گرم ریفریجرینٹ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے محیطی ہوا کا استعمال کرتے ہیں۔
| Modular Air Cooled Water Chiller Specification Data | |||||||||
Type | HWAC36 | HWAC40 | HWAC50 | HWAC60 | HWAC75 | HWAC85 | HWAC100 | ||
| اشیاء | HWAC36H | HWAC40H | HWAC50H | HWAC60H | HWAC75H | HWAC85H | HWAC100H | ||
| کولنگ کی صلاحیت | کلو واٹ | 102 | 112 | 135 | 160 | 198 | 220 | 250 | |
| حرارتی صلاحیت | کلو واٹ | 105 | 117 | 140 | 166 | 206 | 230 | 263 | |
| بجلی کی فراہمی | 380V/3PH-50HZ | ||||||||
| کولنگ پاور ان پٹ | کلو واٹ | 32.8 | 37 | 44 | 55 | 72 | 84 | 95 | |
| ہیٹنگ پاور ان پٹ | کلو واٹ | 34 | 38.4 | 45.6 | 56.8 | 74 | 86 | 98 | |
| حفاظتی آلات | highlow pressure protection, anti-frozen protector,over load protector,phase order protector,over-heat protector,water flow switch protector,temperature sensor protector | ||||||||
| آپریشن اور کنٹرول | مائکرو کمپیوٹر خود کار طریقے سے کنٹرول,ناکامی کا انتباہ,یونٹ آپریشن بیلنس,ریموٹ کنٹرول,ٹائمر آن/آف,معاون الیکٹرک ہیٹر کنٹرول | ||||||||
| Switch device for heating/cooling | four-way directional control valve | ||||||||
| کمپریسر | قسم | ہرمیٹک اسکرول کمپریسر | |||||||
| طاقت | 93 | 93 جمع 3.75 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
| ایئر سائیڈ ہیٹ ایکسچینجر | ایکسچینجر کی قسم | copper tubes with aluminum fin | |||||||
| Fan type | انتہائی-کم-شور محوری | ||||||||
| ہوا اڑانے کی سمت | سب سے اوپر ڈسچارج | ||||||||
| ہوا کا بہاؤ | m3/h | 35000 | 41000 | 54000 | 70000 | 75000 | 84000 | 95000 | |
| طاقت | کلو واٹ | 1.52 | 0.64 | 0.824 | 1.54 | 0.826 | 0.826 | 1.53 جمع 0.823 | |
| WaterSide Heat Exchange | قسم | شیل اور ٹیوب | |||||||
| پانی کا بہاؤ | m3/h | 20 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| پانی کی مزاحمت | کے پی اے | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
| کنیکٹنگ پائپ | میں | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | |||
| Refrigerant/Volume Vontrol | R22/external balance thermostatic expansion valve | ||||||||
| آپریشن کا شور | 67 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | ||
| طول و عرض | ایل ڈبلیو ایچ | ملی میٹر | 240012002000 | 240020002200 | 250021002400 | 280021002400 | 300022002000 | 300022002300 | 350022002300 |
| وزن | 1020 | 1250 | 1310 | 1470 | 1580 | 1660 | 1870 | ||













ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ایئر-کولڈ چلر سسٹم، چین، مینوفیکچررز، اپنی مرضی کے مطابق، کوٹیشن، کم قیمت، چین میں بنایا گیا





